Технические данные AW 300 |
|||
Вес | AW 300 | ||
Рабочий вес (CECE) | кг | 3000 | |
Нагрузка на ось (CECE) | кг | 1500 | |
Технические данные | |||
Удельное давление катка | кг/см | 12,00 | |
Амплитуда | мм | 0,5 | |
Частота I / II | Гц | 52/58 | |
Центробежная сила при I / II | кН | 29/37 | |
Каток | |||
Каток ширина | мм | 1250 | |
Каток диаметр | мм | 750 | |
Каток толщина стенки | мм | 12 | |
Выступание катка | мм | 50 | |
Привод | |||
Скорость | км/час | 0-10 | |
Угловое перемещение | ° | ±12 | |
Преодолеваемый уклон с/без вибрации | % | 30/35 | |
Двигатель | |||
Модель | Deutz | ||
Тип | D 2011L2 i | ||
Мощность | кВт/л.с. | 22,5/33,6 | |
Ёмкость баков | |||
Ёмкость топливного бака | л | 50 | |
Ёмкость гидравлического бака | л | 40 | |
Система орошения | |||
Количество баков | 1 | ||
Ёмкость бака | л | 210 | |
Число насосов | 1 | ||
Стандартная комплектация | |||
ROPS-дуга | |||
Гидростатический привод | |||
Гидростатическая система вибрации на обоих катках | |||
2 значения центробежной силы и частоты вибрации | |||
Режим автоматической вибрации, двойная/одиночная вибрация | |||
Система орошения под давлением и с интервалом работы | |||
Оба катка с тормозом пружинного типа | |||
Ручной аварийный тормоз - легко нажимаемый переключатель на сидении | |||
Два бесшумных скребка из вулколана на каждом катке | |||
Четыре фары | |||
Кресло оператора с подлокотниками и ремнём безопасности | |||
Закрываемая панель приборов | |||
Опции: | |||
Освещение в соответствие с требованиями ПДД (StVZO) | |||
Скользящее сидение | |||
Сигнал заднего хода | |||
Проблесковый маячок | |||
Роллик для обрезания кромки | |||
Специальная окраска | |||
Экологически чистое гидравлическое масло | |||
Размеры (в мм) | AW 300 | ||
Расстояние между осями | A | 1830 | |
Ширина | B | 1414 | |
Дорожный просвет | D | 166 | |
Высота | H | 2720 | |
Диаметр катка | H1 | 750 | |
Длина | L | 2670 | |
Внутренний радиус разворота | R | 2740 | |
Внешний радиус разворота | R1 | 3990 | |
Рабочая ширина | W | 1300 | |
Ширина катка | W1 | 1000 | |
Угол поворота | a | ±35° |
![]() |
(812) 602-16-36 |
![]() |
(812) 999-57-55 |
![]() |
190005, Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 118, корп.17, литер А |