Грейфера для круглых лесоматериаловSMAG

Грейфера для круглых лесоматериалов SMAG
Грейфера для круглых лесоматериалов SMAG
Преимущества
    • Самое большое усилие сжатия (выравнивание бревен)
    • Лучшая геометрия
    • Может работать с одним бревном
    • Надежная конструкция
    • Наличие синхронизаторов
    • Внутренний перехлест
    • Мощный ротатор (поворот 360°)
    • Широкий модельный ряд
    • Большой опыт производства
    • Лучшая сервисная поддержка на рынке

Технические характеристики
Модель Сечение Вес Габаритные размеры
в мм
Длина
материала
Макс.
грузо-
подъемность
HHG m2 kg A B C D D1 d E E1 F G m t
1000.32 1 1 765 2 925 2 145 110 2 520 2 410 1 375  800 640 110 70 6 5
1250.32 1,25 1 850 3 025 2 180 110 2 670 2 555 1 510 800 640 110 70 6
1500.32 1,5 1 895 3 165 2 220 110 2 980 2 850 1 630 800 640 110 70 5
1750.32 1,75 1 970 3 325 2 265 110 3 280 3 135 1 695  800 640 110 70 5
1250.33 1,25 2 290 3 190 2 345 110 2 795 2 625 1 615 800 640 145 80 8 10
1500.33 1,5 2 345 3 275 2 365 110 3 030 2 865 1 695 800 640 145 80 8
1750.33 1,75 2 395 3 465 2 410 110 3 260 3 080 1 725 800 640 145 80 7
2000.33 2 2 435 3 530 2 490 110 4 040 3 865 1 935 800 640 145 80 6
2500.33 2,5 2 580 3 865 2 565 110 4 040 3 865 1 935 800 640 145 80 6
Есть вопрос или предложения?

Оставьте контактные данные
и наш специалист свяжется с Вами!

* Нажимая кнопку «Отправить» вы подтверждаете свое согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.